Imprimante jet d'encre cylindrique à grande vitesse
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des inquiétudes, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
x| Modèle d'équipement | WC-3015 | Tête d'impression | Ricoh G5I jet d'encre XP600 (en option) |
|---|---|---|---|
| Nombre de buses | 4 têtes d'impression | Taille de sortie maximum | (Longueur)1500mm*(Diamètre)40mm |
| Technologie d'impression | Point variable | Type d'image | Prend en charge les fichiers JPG, BMP, TIFF, PDF et autres |
| poids brut | 500 kg | Pouvoir | 1000W |
| Mettre en évidence | Imprimante jet d'encre cylindrique à grande vitesse,Imprimante à jet d'encre cylindrique de Ricoh G5I,Imprimante à jet d'encre de 4 têtes d'impression |
||
Imprimante numérique à jet d'encre UV pour cylindres, pour bouteilles de vin cylindriques, queues de billard, imprimante à jet d'encre
![]()
L'imprimante cylindrique peut être appliquée aux produits de matériaux bruts plans : plaque de porcelaine, verre, acrylique, PVC, ABS, plaque organique, métal, bois, plastique, pierre, cuir, matériaux de construction, matériaux de décoration, gel de silice, plaque de grille de peinture stéréoscopique 3D, feuille de grille et autres toiles, toiles à l'huile, tissu de caisson lumineux et autres matières premières illimitées, impression couleur d'images ; Produits pouvant être appliqués aux matériaux courbes : tasses thermos, chaînes stéréo rondes, bouteilles de vin rondes, cadeaux artisanaux ronds, etc. L'orientation d'impression est précise, ce qui évite le problème de décalage d'orientation rencontré lors de l'impression manuelle.
| Paramètres du produit | |
| Modèle d'équipement | WC-3015 |
| Modèle de buse | Ricoh G5I Inkjet XP600 (en option) |
| Nombre de buses | 4 têtes d'impression |
| Taille de sortie maximale | (Longueur)1500mm*(Diamètre)40mm |
| Combinaison de couleurs | C+M+Y+K+W1+Huile claire |
| Méthode de contrôle du dispositif | Contrôle automatique à 3 axes |
| Système d'alimentation en encre | Alimentation automatique en encre à pression négative à 4 voies |
| Fonction d'impression conique | Oui |
| Fonction d'impression segmentée | Oui |
| Fonction de détection d'alimentation | Oui |
| Technologie d'impression | Point variable |
| Transfert de données | Système de transmission de données par fibre optique de qualité télécommunication |
| Fonction anti-collision | Oui |
| Fonction d'étalonnage des couleurs | Correction des couleurs par logiciel |
| Type d'image | Prise en charge des fichiers JPG, BMP, TIFF, PDF et autres |
| Système d'exploitation | WIN7,WIN10 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

